Introduction
Aviatrix Metaverse
The Aviatrix Metaverse connects all games in the portfolio through a shared system of progression, rewards, and player features.
Players can use one profile, carry their progress and skins across games, participate in daily tournaments and special events, unlock achievements, receive lootboxes, free bets, and promo codes, and access all titles through a shared in-game lobby.
Key Features:
- Shared progression, skins, and player profile.
- Lootboxes, achievements, free bets, and promo codes.
- Daily tournaments, special events, and holidays.
- Shared lobby and leaderboard across Aviatrix games.
The Aviatrix Metaverse creates a connected player journey across the entire portfolio, increasing engagement, retention, and long-term value for operators.
Integration
Integration process is comprised of 2 main stages:
- Client side integration:
- through iframe for desktop web browsers
- through redirect (direct launch) for mobile web browsers
- through webview for native android and ios apps
- Server side integration through the provision of specified API.
There are few terms which can be often found in documentation - provider, partner and brand:
Provider - side which provides games (Aviatrix).
Partner - side which integrates games.
Brand - partner's casino website where users playing games and making bets.
Supported currencies
At the moment Aviatrix supports the currencies shown in the table below. The list can be easily expanded with necessary currencies during the integration process.
Fiat
| Code | Currency |
|---|---|
| AED | Emirati Dirham |
| AFN | Afghan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| AMD | Armenian Dram |
| ANG | Dutch Guilders |
| AOA | Angolan Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| ARSDB | Blue Dollar |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Florin |
| AZN | Azerbaijanian Manat |
| BAM | Bosnian Convertible Mark |
| BBD | Barbadian Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BIF | Burundian Franc |
| BMD | Bermudian Dollar |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BTN | Bhutanese Ngultrum |
| BWP | Botswana Pula |
| BYN | Belarusian Ruble |
| BYR | Belarusian Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHF | Swiss franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | China Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colon |
| CUC | Cuban Convertible Peso |
| CVE | Cape Verdean Escudo |
| CZK | Czech Koruna |
| DJF | Djiboutian Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| EGP | Egyptian Pound |
| ERN | Eritrean Nakfa |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fijian Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| GBP | United Kingdom Pound |
| GEL | Georgia Lari |
| GGP | Guernsey Pound |
| GHS | Ghanaian Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Gambian Dalasi |
| GNF | Guinean Franc |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| GYD | Guyanaese Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HRK | Croatian Kuna |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Shekel |
| IMP | Isle of Man Pound |
| IN5 | 0.2 INR |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rials |
| ISK | Icelandic Krona |
| JEP | Jersey Pound |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenya Shilling |
| KGS | Kyrgyzstani som |
| kIDR | 1000 IDR |
| KHR | Cambodian Riel |
| KMF | Comorian Franc |
| kMMK | 1000 MMK |
| KPW | North Korean Won |
| KRW | South Korean Won |
| kVND | 1000 VND |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KYD | Caymanian Dollar |
| KZT | Kazakhstani tenge |
| LAK | Lao Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Basotho Loti |
| LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MKD | Macedonian Denar |
| MMK | Burmese Kyat |
| MNT | Mongolian Tugrik |
| MOP | Macau Pataca |
| MRO | Mauritanian Ouguiya |
| MRU | Mauritanian Ouguiya |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MVR | Maldivian Rufiyaa |
| MWK | Malawian Kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZN | Mozambican Metical |
| NAD | Namibian Dollar |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan Cordoba |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PAB | Panamanian Balboa |
| PEN | Peruvian Sol |
| PGK | Papua New Guinean Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PK5 | 0.2 PKR |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish złoty |
| PYG | Paraguayan Guarani |
| QAR | Qatari Riyal |
| RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwandan Franc |
| RT | Right Token |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SBD | Solomon Islander Dollar |
| SDG | Sudanese Pound |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SHP | Saint Helenian Pound |
| SLE | Sierra Leonean Leones |
| SLL | Sierra Leonean Leone |
| SOS | Somali Shilling |
| SRD | Surinamese Dollar |
| STD | Sao Tomean Dobra |
| STN | Sao Tomean Dobra |
| SVC | Salvadoran Colon |
| SYP | Syrian Pound |
| SZL | Swazi Lilangeni |
| THB | Thailand Baht |
| TJS | Tajikistani somoni |
| TMT | Turkmenistan New Manat |
| TND | Tunisian Dinar |
| TOP | Tongan Pa'anga |
| TRY | Turkish Lira |
| TTD | Trinidadian Dollar |
| TWD | Taiwan New Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Ukrainian hryvnia |
| UGX | Ugandan Shilling |
| USD | US Dollar |
| UYU | Uruguayan Peso |
| UZS | Uzbekistani soʻm |
| VEF | Venezuelan Bolívar |
| VES | Venezuela bolívar |
| VND | Vietnamese Dong |
| VUV | Ni-Vanuatu Vatu |
| WST | Samoan Tala |
| XAF | Central African Franc |
| XAG | Silver Ounces |
| XAU | Gold Ounces |
| XCD | East Caribbean Dollar |
| XDR | IMF Special Drawing Rights |
| XOF | CFA Franc |
| XPF | CFP Franc |
| YER | Yemeni Rial |
| ZAR | South African Rand |
| ZMK | Zambian Kwacha |
| ZMW | Zambian Kwacha |
| ZWL | Zimbabwe Dollar (New) |
| ZWD | Zimbabwean Dollar |
Crypto
| Code | Currency |
|---|---|
| ACE | ACENT |
| ADA | Cardano |
| BAT | Basic Attention Token |
| BCN | Bytecoin |
| BIT | BitDAO |
| BNB | Binance Coin |
| BTS | BitShares |
| CPC | CPChain |
| CRO | Cronos |
| CRX | CryptEx |
| CUP | CouponBay |
| DAG | Constellation |
| DAI | Dai |
| DASH | Digital Cash |
| DGB | DigiByte |
| DOG | The Doge NFT |
| DOGE | Dogecoin |
| FTN | Fasttoken |
| HIVE | HIVE |
| GAME | GameCredits |
| IRT | Infinity Rocket Token |
| LAT | PlatON |
| LBPC | Launchblock.com |
| LINK | Chainlink |
| mBCH | milliBitcoincash |
| mBTC | Millibitcoin |
| mBTG | milliBitcoingold |
| mDASH | milliDash |
| MET | Metronome |
| mETC | milliEthereumclassic |
| mETH | milliEthereum |
| mLTC | milliLiteCoin |
| MTH | Monetha |
| mXMR | milliMonero |
| mZEC | milliZcash |
| NLC | NoLimitCoin |
| OMG | OMG Network |
| PTS | Petals |
| QTUM | Qtum |
| SAO | Sator |
| SCR | Scorum coin |
| SIB | SIBCoin |
| SPC | SpaceChain |
| STRAX | Stratis |
| TRX | TRON |
| uBTC | MicroBitcoin |
| uETH | MicroEthereum |
| USDC | USD Coin |
| USDT | Tether |
| uLTC | MicroLiteCoin |
| XEM | NEM |
| XRP | XRP |
| XVG | Verge |
| ZPT | Zeepin |
Social
| Code | Currency |
|---|---|
| GC | Gold Coin |
| SC | Sweeps Coin |
| LC | Lucky Coins |
Supported languages
At the moment Aviatrix supports the languages shown in the table below. The list can be easily expanded with necessary languages during the integration process.
| Language Code | Locale |
|---|---|
| RU | Russian |
| UK | Ukrainian |
| EN | English |
| KZ | Kazakh |
| IT | Italian |
| ES | Spanish |
| KG | Kyrgyz |
| RO | Romanian |
| FR | French |
| PT | Portuguese (Brazil) |
| TR | Turkish |
| UZ | Uzbek |
| GR | Greek |
| CN | Chinese |
| TW | Chinese (Traditional) |
| PL | Polish |
| GE | Georgian |
| AZ | Azerbaijani (Latin) |
| HI | Hindi (Indian) |
| DE | German |
| TH | Thai |
| MY | Malay |
| VT | Vietnamese |
| ID | Indonesian |
| TG | Tajikistani (Russian) |
| BE | Belarusian (Russian) |
| ES | Spanish (Chile) |
| ES | Spanish (Peru) |
| FI | Finnish |
| HU | Hungarian |
| PT | Portuguese (Portugal) |
| CS | Czech |
| EN | English (Canada) |
| EN | English (New Zealand) |
| EN | English (Australia) |
| FR | French (Canada) |
| SA | Sanskrit (India) |
| AR | Arabic (Qatar) |
| LV | Latvian |
| HY | Armenian |
| FA | Persian |
| KO | Korean |
| BN | Bengali |
| BG | Bulgarian |
| NL | Dutch |
| GE | Georgian |
| JA | Japanese |
| MD | Moldavian |
| NB | Norwegian |
| SK | Slovak |
| AF | Afrikaans (South Africa) |
| SW | Swahili |
| SV | Swedish |